Продукция
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАНИТА Южно-Султаевский-2 (красно-коричневый-более насыщенный), Суховязовский (серый), Южно – Султаевский (красно – коричневый), Куртинский*(коричневый), Жельтау, Мансуровский (серо – зеленый).
Наименование | Размеры | Ед.изм. | Цена с НДС |
Шлифованная плита, ступени (L – произвольная длина) | 20мм | м2 | 2100 |
30 мм | м2 | 2200 | |
40 мм | м2 | 2300 | |
50 мм | м2 | 2500 | |
60 мм | м2 | 2800 | |
80 мм | м2 | 3600-4000 | |
Брусчатка 100*200 (300*150) полноп., верх т/о. | 30мм | м2 | 2400 |
40 мм | м2 | 2500 | |
50 мм | м2 | 2600 | |
60 мм | м2 | 2900 | |
80 мм | м2 | 3600 | |
Бордюр ГП – 1 | 150*300*L | пог. м. | 1800 |
Бордюр ГП – 2 | 180*400*L | пог.м. | 2800 |
Бордюр ГП – 3 | 200*600*L | пог.м. | 5000 |
Бордюр ГП – 4 | 100*200*L | пог. м. | 1100 |
Бордюр ГП – 5 | 80*200*L | пог. м. | 900 |
Термообработка | - | м2 | 200 |
Фаска | - | пог. м. | 300-500 |
Технологическая фаска | - | пог. м. | 200-300 |
* Цены в таблице даны на Южно-Султаевский гранит.
*При заказе на изделия из гранитов других месторождений, цены уточнять.
1)Цены указаны на изделия из гранита произвольной длины из Южно-Султаевского гранита
При заказе в размер наценка 10%.
2)При наличном расчете стоимость -12%.
3) При оптовых поставках действует гибкая система скидок.
4) Окончательная цена определяется в каждом отдельном заказе.
5) Возможна доставка ж/д и автотранспортом.
6) Возможно изготовление продукции из любых гранитов, в том числе Украинских, Карельских, Казахстанских и др.
7) Производственные мощности позволяют изготавливать продукцию объемом до 8000 м2, ежемесячно.
Таблица цен гранитных блоков «ЮжноСултаевского-2» и “Суховязовского” м.р.. Стоимость указана с учетом НДС
Группа | Объем (м3) | Южно-Султаевское-2 | Суховязовский |
2 группа | от 3 включительно | 14000 | 15000 |
3 группа | от 2 включительно – до 3 | 13000 | 13000 |
от 1 включительно – до 2 | 11000 | 10000 | |
до 1 | от 0,7 включительно – до 1 | 10000 | 8000 |
4 группа | до 0,7 | ——– | ——- |
Спец.заказ пассированные блоки | 15000 | 18000 |
УТВЕРЖДАЮ с 01.04.2023